Температура помещений здания

Декабрь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 23 20 23 19 20 21 22 22 22 22 19 21 23 19 20 23 19 21 23
2 19 20 21 23 19 19 20 21 22 21 20 20 22 20 23 22 20 19 19
3 19 21 21 20 19 23 19 23 19 19 19 22 21 20 21 20 20 23 21
4 23 20 21 22 23 21 19 23 19 19 22 23 21 19 21 23 19 20 19
5 22 19 19 20 20 19 20 23 20 23 23 22 20 18 23 23 18 20 21
6 20 22 21 19 20 22 20 21 21 21 22 23 20 20 21 20 20 20 22
7 22 20 22 19 23 19 20 21 22 22 19 21 23 20 23 19 20 23 20
8 23 20 21 19 20 19 20 21 21 20 21 22 22 20 21 20 20 22 20
9                                      
10                                      
11                                      
12                                      
13                                      
14                                      
15                                      
16                                      
17                                      
18                                      
19                                      
20                                      
21                                      
22                                      
23                                      
24                                      
25                                      
26                                      
27                                      
28                                      
29                                      
30                                      
31                                      
Ноябрь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 19 19 20 22 19 19 23 23 21 19 20 23 21 18 21 19 20 19 23
2 20 23 23 20 22 23 19 21 20 23 23 22 22 19 21 21 18 19 23
3 22 19 22 21 23 19 20 22 20 22 20 19 22 19 20 21 19 21 22
4 21 21 19 22 19 21 20 19 20 21 21 23 21 18 22 19 18 23 20
5 23 22 23 20 19 22 23 21 23 22 21 19 21 19 20 23 18 20 22
6 22 19 22 22 22 19 21 21 19 20 22 19 19 18 20 22 18 20 22
7 21 23 21 21 20 23 23 20 23 22 20 20 22 19 21 21 18 23 19
8 21 22 19 20 19 23 20 22 22 21 21 23 22 18 23 20 19 19 21
9 20 19 20 22 23 19 21 21 22 21 20 22 19 18 20 19 19 19 19
10 23 23 23 19 20 23 20 19 21 22 22 23 23 18 22 19 18 21 21
11 22 22 23 23 22 22 20 19 21 23 22 23 21 20 23 21 19 21 20
12 19 19 21 20 23 23 23 21 23 23 23 22 20 20 19 23 20 23 22
13 19 19 21 22 22 19 21 20 21 22 20 21 22 19 20 21 18 19 21
14 22 20 22 23 21 21 22 22 23 23 22 21 19 19 22 22 19 21 23
15 19 20 23 19 19 19 23 23 20 23 23 22 22 19 19 22 19 20 20
16 19 23 19 21 23 22 20 19 23 23 23 22 22 18 21 20 19 19 19
17 22 21 22 22 19 21 22 20 22 23 21 22 19 20 23 23 19 19 22
18 22 21 19 21 19 21 21 23 20 22 20 22 21 20 23 20 18 19 21
19 21 19 19 23 23 23 21 21 21 19 20 19 20 19 19 19 18 22 22
20 19 23 20 21 20 22 21 19 20 20 21 23 19 19 22 19 18 19 21
21 19 20 23 23 21 21 22 19 20 22 23 20 20 18 21 19 19 19 21
22 21 20 23 22 22 21 22 23 21 22 21 19 19 18 21 23 19 22 21
23 22 23 19 20 23 23 20 23 21 21 23 22 19 19 21 20 20 23 22
24 21 22 22 21 23 23 20 21 20 20 20 20 19 20 23 22 19 23 20
25 22 21 23 23 22 21 22 22 21 22 19 20 22 19 20 23 18 22 19
26 20 20 20 19 23 21 23 21 20 20 21 19 23 19 19 22 20 23 23
27 22 20 20 22 19 21 19 22 19 23 23 23 19 19 23 23 18 22 22
28 20 21 22 20 20 21 20 22 21 20 20 20 19 18 20 20 20 20 21
29 22 19 20 23 19 22 23 19 20 19 21 19 20 19 19 20 18 23 23
30 23 23 22 19 22 19 20 21 21 19 23 23 23 19 23 22 19 22 22
Октябрь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
26 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
27 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
28 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
29 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Сентябрь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
29 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
Август 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
29 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
Июль 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
29 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
Июнь 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
29 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
Май 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 20 19
3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 20 19
4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 20 19
5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 20 19
6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 20 19
7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 20 19
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 20 19
16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 20 19
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
29 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
Апрель 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
29 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
Март 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
29 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
31 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
Февраль 2023 год
Число месяца Учебные классы (18-24)0С Спорт. зал
(17-20)0С
Столо- вая
(18-24)0С
Библи-
отека
(18-24)0С
Мастер-
ские
(17-20)0С
Рекре-
ации
(18-24)0С
Др. поме-
щения
(18-24)0С
1 2 3 4 5
1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
26 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18
27 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 19 19
